| Monitor | |
|---|---|
| Display | 3 LED + LCD matrix with back light |
| Speed | ![]() |
| Elevation | ![]() |
| Programmes total | 1 Manual + 12 Programs |
| User programmes | 2 |
| Preset programmes | 9 |
| HRC programmes | 1 |
| User register |
| Technical details | |
|---|---|
| Motor | 2.5 HP DC motor |
| Speed | 0.8 - 18 km/h - 0.5-11 mph |
| Elevation | 0- 12% |
| Lenght / folded | 1785 mm / 950 mm - 71 inch / 38 inch |
| Foldable | ![]() |
| Maximum user weight | 120 kg / 266 lbs |
| Media functions | ![]() |
| Shock absorbing system | ![]() |
| Fitness test | - |
| Ergonomics | |
|---|---|
| Belt size | 46 x 137 cm (1.6mm thick) / 18 x 54 inch |
| Contact heart rate | ![]() |
| Bottle holder | ![]() |
| Heart rate chest belt | Option (5 kHz analogue) |
| Other components | MP3/cell phone holder, Speed / elevation quick keys |



